本欄目主要針對6063-T5系列常用工業(yè)鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)及物理性能,做一個細(xì)致介紹,便于使用者進(jìn)行合理的選型。
6063-T5系列鋁型材歸屬于工業(yè)框架型材,主要應(yīng)用于工業(yè)框架結(jié)構(gòu)的快速搭建,具有較高的承載能力,以及優(yōu)越的物理性能,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)線建設(shè)以及基礎(chǔ)裝備的制造,如:生產(chǎn)線安全防護(hù)、車間工作臺、自動化領(lǐng)域等。
鋁型材規(guī)格分類;
工業(yè)框架型材可以根據(jù)使用需求劃分為20系、30系、40系、45系、50系、60系、80系、90系、100系這九個系列,每一個系列的鋁型材又可以劃分為諸多產(chǎn)品規(guī)格,可以根據(jù)使用需求以及物理性能選取相應(yīng)規(guī)格的鋁型材;
以下內(nèi)容為各種鋁型材產(chǎn)品規(guī)格及物理參數(shù);
20系列鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位重量 | 慣性矩Ix | 慣性矩Iy | 彎矩Wx | 彎矩Wy |
20×20 | 0.6kg/米 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
20×20R | 0.56kg/米 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.79 |
20×40 | 1.05kg/米 | 1.65 | 6.28 | 1.65 | 3.15 |
20×60 | 1.47kg/米 | 2.34 | 19.32 | 2.34 | 6.44 |
20×80 | 1.91kg/米 | 3.06 | 43.28 | 3.04 | 10.82 |
40×40(雙槽) | 1.62kg/米 | 10.92 | 10.92 | 5.46 | 5.46 |
30系列鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位重量 | 慣性矩Ix | 慣性矩Iy | 彎矩Wx | 彎矩Wy |
30×30 | 1.15kg/米 | 3.69 | 3.69 | 2.46 | 2.46 |
30×30重型 | 1.21kg/米 | 3.99 | 3.99 | 2.65 | 2.65 |
30×30R | 1.15kg/米 | 3.30 | 3.30 | 2.34 | 2.07 |
30×30-2N90 | 1.17kg/米 | 3.94 | 3.94 | 2.50 | 2.77 |
30×30-2N180 | 1.05kg/米 | 3.29 | 3.82 | 3.29 | 3.82 |
30×60 | 2.09kg/米 | 7.03 | 26.72 | 4.70 | 8.91 |
30×90 | 3.04kg/米 | 10.39 | 85.00 | 6.93 | 18.89 |
30×150 | 4.87kg/米 | 17.02 | 366.00 | 11.35 | 48.80 |
60×60(雙槽) | 3.31kg/米 | 48.26 | 48.26 | 16.08 | 16.08 |
40系列鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位重量 | 慣性矩Ix | 慣性矩Iy | 彎矩Wx | 彎矩Wy |
40×40 | 2.00kg/米 | 10.88 | 10.88 | 5.43 | 5.43 |
40×40輕型 | 1.56kg/米 | 9.17 | 9.17 | 4.58 | 4.58 |
40×40重型 | 2.41kg/米 | 13.03 | 13.03 | 6.51 | 6.51 |
40×40A | 1.97kg/米 | 11.99 | 11.99 | 5.99 | 5.99 |
40×40R | 1.95kg/米 | 8.89 | 8.89 | 5.07 | 3.95 |
40×40-2N90 | 2.17kg/米 | 11.79 | 11.79 | 5.95 | 5.97 |
40×40-2N180 | 2.18kg/米 | 11.48 | 12.30 | 5.73 | 6.15 |
40×60 | 3.17kg/米 | 17.47 | 35.88 | 8.74 | 11.96 |
40×80 | 3.52kg/米 | 20.22 | 81.73 | 10.11 | 20.44 |
40×80輕型 | 2.83kg/米 | 16.86 | 67.65 | 8.44 | 16.91 |
40×80重型 | 4.25kg/米 | 24.87 | 95.72 | 12.43 | 23.93 |
40×120 | 5.64kg/米 | 32.67 | 286.65 | 16.33 | 47.78 |
40×160 | 6.07kg/米 | 39.59 | 550.89 | 19.8 | 66.25 |
80×80 | 5.93kg/米 | 153.26 | 153.26 | 38.31 | 38.31 |
80×80輕型 | 4.67kg/米 | 127.47 | 127.47 | 31.86 | 31.86 |
80×80重型 | 6.91kg/米 | 177.37 | 177.37 | 44.34 | 44.34 |
80×120 | 9.25kg/米 | 276.09 | 589.329 | 69.02 | 98.22 |
45系列鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位重量 | 慣性矩Ix | 慣性矩Iy | 彎矩Wx | 彎矩Wy |
45×45 | 2.74kg/米 | 18.93 | 18.93 | 8.41 | 8.41 |
45×45輕型 | 2.28kg/米 | 16.74 | 16.74 | 7.45 | 7.45 |
45×45R | 2.13kg/米 | 13.18 | 13.18 | 6.59 | 5.3 |
45×45-2N90 | 2.45kg/米 | 18.27 | 18.27 | 8.00 | 8.24 |
45×45-2N180 | 2.45kg/米 | 19.08 | 17.46 | 8.49 | 7.76 |
45×60 | 3.13kg/米 | 21.98 | 37.08 | 9.76 | 12.36 |
45×90 | 4.74kg/米 | 33.06 | 140.95 | 14.69 | 31.32 |
45×90輕型 | 4.01kg/米 | 30.97 | 110.0 | 13.77 | 23.14 |
90×90 | 7.39kg/米 | 240.40 | 240.40 | 53.43 | 53.43 |
50系列鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位重量 | 慣性矩Ix | 慣性矩Iy | 彎矩Wx | 彎矩Wy |
50×50 | 3.84kg/米 | 33.57 | 33.57 | 13.43 | 13.43 |
50×50輕型 | 3.17kg/米 | 28.13 | 28.13 | 11.30 | 11.30 |
50×100 | 7.2kg/米 | 66.60 | 248.81 | 26.64 | 49.75 |
100×100 | 13.89kg/米 | 580.82 | 580.82 | 116.17 | 116.17 |
60系列鋁型材產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位重量 | 慣性矩Ix | 慣性矩Iy | 彎矩Wx | 彎矩Wy |
60×60 | 4.78kg/米 | 58.79 | 58.79 | 19.59 | 19.59 |
以上內(nèi)容詳細(xì)介紹了6063-T5鋁型材產(chǎn)品規(guī)格及物理參數(shù),使用者可以根據(jù)以上技術(shù)參數(shù)計算出鋁型材框架的物理參數(shù)和使用性能,并且進(jìn)行合理的產(chǎn)品選型。